finite element method problem
finite element method problem
Finite Element Fortran Source Code
there are a list of co ordinate points and for each of these co ordinate points is a corresponding label, i.e. co-ordinat point 1 is node 1, co ordiante point 2 is node 2 etc (e.g. (0,0) is node 1, (0,3) is node 2, (0,6) is node 3 etc...)
Once the distance has been calculated the prgram then runs an IF statement with the criteria that if the distance is less that 10E-6 that it would flag this result, in an IFLAG vector of the nodal points.
does any on know how to do this? i would really appreciate it.
thanks
ps am willing to descirbe the problem in more detail if you need it.
This is a list of software packages that implement the finite element method for solving partial differential equations.
Software | Features | Developer | Version | Released | License | Price | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agros2D | Multiplatform open source application for the solution of physical problems based on the Hermes library | University of West Bohemia | 3.2 | 2014-03-03 | GNU GPL | Free | Linux, Windows |
ANSA Pre-processor | An advanced CAE pre-processing software for complete model build up. | BETA | Linux, Mac OS X, Windows | ||||
CalculiX | It is an Open Source FEA project. The solver uses a partially compatible ABAQUS file format. The pre/post-processor generates input data for many FEA and CFD applications | Guido Dhondt, Klaus Wittig | 2.14 | 2018-04-27 | GNU GPL | Free | Linux, Windows |
DIANA FEA | General purpose finite element package utilised by civil, structural and geotechnical engineers. | DIANA FEA BV, The Netherlands | 10.1 | 2016-11-14 | Paid | Windows, Linux | |
deal.II | Comprehensive set of tools for finite element codes, scaling from laptops to clusters with 10,000+ cores. Written in C++. | Wolfgang Bangerth, Timo Heister, Guido Kanschat, Matthias Maier et al. | 9.0 | 2018-05-12 | LGPL | Free | Linux, Unix, Mac OS X, Windows |
DUNE | Distributed and Unified Numerics Environment, written in C++ | DUNE Developer team | 2.4.1 | 2016-02-29 | GPL Version 2 with Run-Time Exception | Free | Linux, Unix, Mac OS X |
Elmer | Open source multiphysical simulation software developed by Finnish Ministry of Education's CSC, written primarily in Fortran (written in Fortran90, C and C++) | CSC | 8.2 | 2016-03-15 | GPL | Free | Linux, Mac OS X, Windows |
FEBio | Finite Elements for Biomechanics | University of Utah (MRL), Columbia University (MBL) | 2.7 | April, 2018 | Custom | Free | Linux, Mac OS X, Windows |
FEniCS Project | Software package developed by American and European researchers with the goal to enable automated solution of differential equations | FEniCS Team | 1.6.0 | 2015-07-29 | LGPL (Core) & GPL/LGPL (Non-Core)[1] | Free | Linux, Unix, Mac OS X, Windows |
FEATool Multiphysics | MATLAB FEM and PDE multiphysics simulation toolbox | Precise Simulation | 1.10 | 2019-05-17 | Free for personal use[2] | Windows, Mac OS X, Linux, Unix | |
Femap | Finite element pre- and post-processor | Siemens PLM Software | 11.4.0 | 2016-09-16 | Windows | ||
FreeFEM[3] | FreeFEM is a free and open-source parallel FEA software for multiphysics simulations. The problems are defined in terms of their variational formulation and can be easily implemented using FreeFEM language. Written in C++. | Sorbonne University[4] and Jacques-Louis Lions Laboratory[5] | 4.2.1 | 2019-06-06 | LGPL | Free | Linux, MacOS, Windows, Solaris |
GOMA | GOMA is an open-source, parallel, and scalable multiphysics software package for modeling and simulation of real-life physical processes, with a basis in computational fluid dynamics for problems with evolving geometry. | Sandia National Laboratories, University of New Mexico | 6.1 | Aug 28, 2015 | GPL Version 2 | Free | Linux |
GetFEM++ | A generic finite element library written in C++ with interfaces for Python, Matlab and Scilab. It focuses on modeling of contact mechanics and discontinuities (e.g. cracks). | Yves Renard, Julien Pommier | 5.0 | 2015-07 | LGPL | Free | Unix, Mac OS X, Windows |
Hermes Project | Modular C/C++ library for rapid development of space- and space-time adaptive hp-FEM solvers | hp-FEM group | 3.0 | 2014-03-01 | LGPL | Free | Linux, Unix, Mac OS X, Windows |
Mathematica[6] | General purpose computation software. | Wolfram Research | 12.0.0 (April 16, 2019; 4 months ago)[±][7] | Regularly | Proprietary | Linux, Mac OS X, Windows, Raspbian, Online service. | |
MFEM | MFEM is a free, lightweight, scalable C++ library for finite element methods that features arbitrary high-order finite element meshes and spaces, support for a wide variety of discretizations, and emphasis on usability, generality, and high-performance computing efficiency. | MFEM team | 3.4 | 2018-05-29 | LGPL-2.1 with static linking exception | Free | Linux, Unix, Mac OS X, Windows |
MoFEM JosePH | Mesh Oriented hp-FE code, written in C++ | University of Glasgow | 0.6.8 | 2017-11-16 | LGPL | Free | Unix, Mac OS X |
OOFEM | Object Oriented Finite EleMent solver, written in C++ | Bořek Patzák | 2.4 | 2016-02-15 | GPL Version 2 | Free | Unix, Windows |
OpenSees | Open System for Earthquake Engineering Simulation | Non Commercial | Free | Unix, Linux, Windows | |||
SESAM (FEM) | Software suite for structural and hydrodynamic analysis of ships and offshore structures | DNV GL | regularly | Proprietary, SaaS | Windows, Web browser | ||
Range Software | Multiphysics Finite Element Analysis Software | Tomáš Šoltys | 3.0 | 2018-04-30 | GPL | Free | Linux, Windows |
Z88/Z88Aurora | Freeware finite element package; The present version Z88Aurora V4 offers, in addition to static strength analysis modules such as non-linear strength calculations (large displacements), simulations with non-linear materials, natural frequency, static thermal analysis and a contact module. | Frank Rieg | Z88 V15, Z88Aurora V4 | 2017-07-17, 2017-04-24 | GNU GPL, Custom | Free | Linux, Windows, Mac OS X |
Abaqus | Advanced Franco-USA software from SIMULIA, owned by Dassault Systemes | Abaqus Inc. | 2019 | 2019-12 | Linux, Windows | ||
CONSELF | CAE simulation from your browser | CONSELF SRL | 2.9 | 2015-10 | SaaS | Freemium | Web browser |
FreeCAD | Parametric 3D modeler with a FEM workbench allowing it to use external solvers like CalculiX, Z88, Elmer, and OpenFoam | FreeCAD Team | 0.18 | 12 March 2019 | LGPL 2 | Free | Linux, Windows, Mac OS X |
HyperMesh | Finite element pre- and post-processor. (Hypermesh is a product within the HyperWorks suite) | Altair | Linux, Mac OS X, Windows | ||||
ADINA | Finite element software for structural, fluid, heat transfer, electromagnetic, and multiphysics problems, including fluid-structure interaction and thermo-mechanical coupling | Adina R&D | |||||
Advance Design | BIM software for FEM structural analysis, including international design eurocodes | GRAITEC | 2014 | 2013-09 | |||
Autodesk Simulation | Finite Element software of Autodesk | Autodesk | Windows | ||||
ANSYS | US-based and -developed full CAE software package | Ansys Inc. | 19.2 | 2018-09-18 | Free student version available, up to 32,000 nodes/elements[8] | Windows, Linux | |
COMSOL Multiphysics | COMSOL Multiphysics Finite Element Analysis Software (formerly FEMLAB) | COMSOL Inc. | 5.4 | 2018-10-03 | Linux, Mac OS X, Windows, Web browser | ||
CosmosWorks | Part of SolidWorks | Dassault Systèmes SolidWorks Corp. | Windows | ||||
Quickfield | Tor Cooperative | 6.1 | 2015-12-22 | Windows | |||
LS-DYNA | Best known for explicit dynamics / crash analysis | LSTC - Livermore Software Technology Corporation | R8.0 | 2015-03 | Linux, Windows | ||
Nastran | Originally developed for NASA, now available commercially from several software companies | MSC NASTRAN, Siemens PLM NX Nastran[9] | 2014 | 2014 | Linux, Mac OS X, Windows | ||
RFEM | 3D finite element analysis software | Dlubal Software | 5.06 | 2016-02 | Free student license available[10] | Windows | |
SimScale | German 100% web-based CAE platform | SimScale GmbH | 14 | 2013-07 | SaaS | Free community version available[11] | Web browser |
VisualFEA | Finite element software for structural, geotechnical, heat transfer and seepage analysis | Intuition Software | 5.11 | 2016-01 | Proprietary software | Free educational version available[12] | Mac OS X, Windows |
JCMsuite | Finite element software for the analysis of electromagnetic waves, elasticity and heat conduction | JCMwave GmbH | 3.6.1 | 2017-01-27 | Linux, Windows | ||
JMAG | 2D and 3D finite element analysis software for electromagnetic field, thermal, structural | JSOL | 18.1 | 2019-06 | Education pack available | Linux, Windows, Web browser | |
StressCheck | Finite element analysis software based on p-FEM with a focus on solid mechanics applications | ESRD, Inc. | 10.4 | 2018-04 | Student version available (limited to 15k DOF) | Windows |
Engineering Stress Analysis- A Finite Element Approach With FORTRAN 77 Software! Wiley & Sons, Chichester, 1987, 250. Programming for finite element software development. The reader with detailed programming information. The OO approach to finite element programming requires a radically different approach to traditional. Editor reviewed sites about Fortran Source Code for Finite Elements. Visit Best of the Web. Put your hard drive in motion with top websites created for and about the computing industry. Find leading consultants, explore news and reviews of computer sciences, software, open source projects, PC's and many other topics. PASLIB programmer's guide for the finite element machine, revision 2.1-A Operating systems support for the finite element machine Three Parallel Computation Methods for Structural Vibration Analysis. Which Compiler is faster when dealing with large matrices and arrays? Intel Fortran or C++? If you are about to develop a Finite Element Analysis Solver that will handle a large number of calculations performed through the use of matrices and arrays then is C++ going to perform similarly with Fortran or is Fortran still the best way to go. Additionally, Fortran 90 compilers are relatively expensive compared with C/C++ compi! Lers and either will require a steep learning curve. For the student and practitioner with a good background in Finite Element programming and able and willing to invest considerable time and effort, this book will be invaluable. Impact Finite Element Program. Since this is a high performance number crunching type of software and Java is not known to be competitive to ex. Fortran or C++ in this area. True, it is slower but with the new interpreters from IBM and Sun, the built in runtime compiling actually gets the speed up quite a bit so this is not.
Feature comparison[edit]
This is a wiki table generated by FEA-compare project. Please, contribute changes directly to the project instead of editing the table below. The project also provides an HTML version with the first row and Feature column being fixed for ease of table exploration.
Feature | Deal II | Elmerfem | FEATool Multiphysics | FEniCS | Firedrake | GetFEM++ | libMesh | MFEM | Range | COMSOL(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
license: | LGPL | GNU (L)GPL | Proprietary | GNU GPLLGPL | GNU LGPL | LGPL | GPL | LGPL-2.1 with static linking exception | GPL | Proprietary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUI: | No | Yes, partial functionality | Matlab and Octave GUI | Postprocessing only | No | No | No | No | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community: | Google Group | 1000's of users, discussion forum, mailing list | Mailing list | Mailing list | Mailing list and IRC channel | Mailing list | mail lists | GitHub | GitHub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation: | 50+ tutorials, 50+ video lectures, Doxygen | ElmerSolver Manual, Elmer Models Manual, ElmerGUI Tutorials, etc. (>700 pages of LaTeX documentation) | Online FEATool documentation, ~600 pages, ~50 built-in step-by-step GUI tutorials, and 150 m-script model examples | Tutorial, demos (how many?), 700-page book | Manual, demos, API reference | User doc, tutorials, demos, developer's guide | Doxygen, 40+ example codes | Doxygen, Example codes | user manual, tutorials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mesh elements: | intervals (1d), quads (2d), and hexes (3d) only | intervals (1d), triangles, quadrilaterals (2d), tetrahedra, pyramids, wedges, hexahedra (3d) | intervals, triangles, tetrahedra, quads, hexes | intervals, triangles, tetrahedra (quads, hexes - work in progress) | intervals, triangles, tetrahedra, quads, plus extruded meshes of hexes and wedges | intervals, triangles, tetrahedra, quads, hexes, prisms, some 4D elements, easily extensible. | Tria, Quad, Tetra, Prism, etc. | segments (1d), triangles, quadrilaterals (2d), tetrahedra, hexahedra (3d) | points(0d), segments (1d), triangles, quadrilaterals (2d), tetrahedra, hexahedra (3d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mesh high-order mapping: | any order | Yes, for Lagrange elements | (Any - work in progress) | (Any - using appropriate branches) | any order | Any? Second-order is the default for most cases. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mesh generation: | external+predefined shapes | Limited own meshing capabilities with ElmerGrid and netgen/tetgen APIs. Internal extrusion and mesh multiplication on parallel level. | Integrated DistMesh, Gmsh, and Triangle GUI and CLI interfaces | Yes, Constructive Solid Geometry (CSG) supported via mshr (CGAL and Tetgen used as backends) | External + predefined shapes. Internal mesh extrusion operation. | Experimental in any dimension + predefined shapes + Extrusion. | Built-in | Support for Gmsh, CUBIT, NetGen, Truegrid, NetCDF, etc. formats + some internal tools | Yes (TetGen) | Built-in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mesh adaptive-refinement: | h, p, and hp for CG and DG | h-refinement for selected equations | Only h | Only h | h, p, mached hp, singular hp | Conforming and non-confrorming h-refinement for any p. General mesh optimization / r-adaptivity. | generate new mesh with variable density, no(?) p-refinement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mesh inputoutput: | OpenFOAM, FEniCS XML, GiD, Gmsh, GMV, Triangle | XDMF (and FEniCS XML) | gmsh, GiD, Ansys | Gmsh, CUBIT, NetGen, Truegrid, NetCDF, etc. | rbm, stl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
